1.產品功能:
該系列諧波保護器對用電設備產生的隨機高次諧波、脈沖尖峰、電涌等具有抑制和吸收作用,能有效濾除電壓尖峰雜波、矯正畸變的電壓波形、對諧波噪聲進行消化和吸收、防止保護裝置誤跳閘、保證用電設備正常運行。
2.應用范圍:
適用于電子計算機、精密醫療儀器、微處理器以及其它數字化電子設備等。
3.技術參數:
額定電壓/額定頻率 | AC 400V(三相)/50H±15% | |
ui大脈沖電流值 | 12KA | |
濾波性能 | 吸收頻率 | 3KH~10MH |
泄漏電流 | 1.2mA | |
安裝方式 | 三相:35mm(導軌安裝) | |
安裝尺寸 | 126*105*80(長*深*高) | |
抗浪涌電流 | 對于300V的脈沖電壓,脈沖電流不超過1000A | |
電路連接方式 | 星型 | |
絕緣電阻 | >100MΩ | |
耐壓 | 導電部分與外殼間承受2000VAC,時間1min,無擊穿和閃絡現象 | |
電源 | 功率 | 小于1.0w |
溫升 | 小于10℃ | |
震蕩波抗擾度 | ||
電磁兼容性測試 | 靜電放電抗擾度 | IEC60225-22 3級 |
射頻電磁輻射抗擾度 | ||
電快速瞬變脈沖群抗擾度 | ||
外部接口 | 端子 | 耐高溫100℃ |
外殼類型 | 阻燃塑料 | |
維護方式 | 免維護 | |
使用壽命 | 15年以上 | |
工作溫度 | -30℃-70℃ | |
外部環境 | 存貯溫度 | -40℃-85℃ |
相對濕度 | ﹤85%(在15℃~25℃間) | |
大氣壓力 | 52-110Kpa | |
工作環境 | 無爆炸無腐蝕性氣體導電塵埃,無劇烈振動,無沖擊源,海拔1500m以下 |
4.外形尺寸:
5.產品報價:
名稱 | 型號 | 價格(萬元) |
諧波保護器 | ANHPD300 | 3 |