儀表型號 | 功能 | 模數 | 可選配功能 | 出廠價 (元/只) | |
型號 | 外型號 | ||||
DDS1352 | ADL10-E | 單相電能計量,精度1級、LCD顯示 | 1 | 240 | |
DDSD1352/* | 三相I、U、kW、Kvar、kVA、H、cosΦ、單相電能計量,可編程,精度1級 | 2 | 1.C 2.F | 400 | |
DDSF1352 | ADL100-E/* | 單相電能計量,同時可測電流I、電壓U,7位寬溫度LCD顯示,脈沖輸出,精度1級 | 4 | 600 | |
DTSF1352 | ADL300-E/* | 三相電能計量,7位寬溫度LCD顯示,脈沖輸出,精度1級 | 7 | 1200 | |
DTSD1352 | ADL3000-E/* | 三相I、U、kW、Kvar、kWh、Kvarh、H、cosΦ、四象限電能 | 7 | 2050 | |
DTSD1352-H | ADL3000-H/* | 三相(I、U、kW、kvar、kVA、kWh、Kvarh、H、cosΦ);四象限電能計量;ui大需量;THDu,THDi;LCD顯示 | 7 | 1.C 2.F 3.K | 2950 |
注一:帶“*”的儀表可選配 1)RS485通訊功能“C”(Modbus-RTU協議)或DLT/645規約,+200元; 2)復費率電能統計“F”,+200元。 3)開關量功能(2DI/2DO),于DTSD1352-H |